|
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | COQUARD Bryan | FRA | TEAM EUROPCAR | 04:49:17 | 41,56 |
| 2 | GAVAZZI Mattia | ITA | ANDRONI - VENEZUELA | 00:00 | |
| 3 | CHICCHI Francesco | ITA | VINI FANTINI | 00:00 | |
| 4 | VAN ASBROECK Tom | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE | 00:00 | |
| 5 | LAMPAERT Yves | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE | 00:00 | |
| 6 | PELUCCHI Matteo | ITA | IAM CYCLING | 00:00 | |
| 7 | VANSPEYBROUCK Pieter | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE | 00:00 | |
| 8 | GIRAUD Benjamin | FRA | LA POMME MARSEILLE | 00:00 | |
| 9 | DANIEL Maxime | FRA | SOJASUN | 00:00 | |
| 10 | JANS Roy | BEL | ACCENT.JOBS – WANTY | 00:00 | |
| 11 | RAVARD Anthony | FRA | AG2R LA MONDIALE | 00:00 | |
| 12 | SISKEVICIUS Evaldas | LTU | SOJASUN | 00:00 | |
| 13 | BOSMAN Gert-Jan | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 00:00 | |
| 14 | DELPECH Jean-luc | FRA | BRETAGNE- SÉCHÉ ENVIRONNEMENT | 00:00 | |
| 15 | SALOMEIN Jarl | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE | 00:00 | |
| 16 | LAVERY Philip | IRL | COFIDIS SOLUTIONS CRÉDITS | 00:00 | |
| 17 | MERTENS Tim | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE | 00:00 | |
| 18 | DRUJON Benoit | FRA | BIGMAT - AUBER 93 | 00:00 | |
| 19 | BENFATTO Marco | ITA | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 00:00 | |
| 20 | HUTAROVICH Yauheni | BLR | AG2R LA MONDIALE | 00:00 | |
| 21 | BACQUET Fabien | FRA | BIGMAT - AUBER 93 | 00:00 | |
| 22 | LE MONTAGNER Benjamin | FRA | BRETAGNE- SÉCHÉ ENVIRONNEMENT | 00:00 | |
| 23 | TRONET Steven | FRA | BIGMAT - AUBER 93 | 00:00 | |
| 24 | VAN DONGEN Ricardo | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 00:00 | |
| 25 | DELLE STELLE Cristian | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 00:00 | |
| 26 | PAIANI Jean-lou | FRA | SOJASUN | 00:00 | |
| 27 | DE BUYST Jasper | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE | 00:00 | |
| 28 | PATOUX Cyrille | FRA | ROUBAIX - LILLE MÉTROPOLE | 00:00 | |
| 29 | BOVENHUIS Jasper | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 00:00 | |
| 30 | BARLE Florent | FRA | COFIDIS SOLUTIONS CRÉDITS | 00:00 | |
| 31 | GHYSELINCK Jan | BEL | COFIDIS SOLUTIONS CRÉDITS | 00:00 | |
| 32 | COLLI Daniele | ITA | VINI FANTINI | 00:00 | |
| 33 | HARDY Romain | FRA | COFIDIS SOLUTIONS CRÉDITS | 00:00 | |
| 34 | KULIMBETOV Nurbolat | KAZ | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 00:00 | |
| 35 | JENNINGS Christopher | RSA | LA POMME MARSEILLE | 00:00 | |
| 36 | KNEISKY Morgan | FRA | ROUBAIX - LILLE MÉTROPOLE | 00:00 | |
| 37 | KORETZKY Clément | FRA | BRETAGNE- SÉCHÉ ENVIRONNEMENT | 00:00 | |
| 38 | VACHON Florian | FRA | BRETAGNE- SÉCHÉ ENVIRONNEMENT | 00:00 | |
| 39 | DION Renaud | FRA | BRETAGNE- SÉCHÉ ENVIRONNEMENT | 00:00 | |
| 40 | UMERBEKOV Nikita | KAZ | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 00:00 | |
| 41 | COLEDAN Marco | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 00:00 | |
| 42 | GODOY Yonder | VEN | ANDRONI - VENEZUELA | 00:00 | |
| 43 | BRUN Frederic | FRA | AG2R LA MONDIALE | 00:00 | |
| 44 | MINNAARD Marco | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 00:00 | |
| 45 | CHAVANEL Sébastien | FRA | TEAM EUROPCAR | 00:00 | |
| 46 | DAVID Tom | NZL | CRELAN-EUPHONY | 00:00 | |
| 47 | LABBE Arnaud | FRA | COFIDIS SOLUTIONS CRÉDITS | 00:00 | |
| 48 | BANDIERA Marco | ITA | IAM CYCLING | 00:00 | |
| 49 | KADRI Blel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 00:00 | |
| 50 | HINAULT Sébastien | FRA | IAM CYCLING | 00:09 | |
| 51 | VAUBOURZEIX Thomas | FRA | LA POMME MARSEILLE | 00:09 | |
| 52 | GODDAERT Kristof | BEL | IAM CYCLING | 00:12 | |
| 53 | CARDOSO Manuel António Leal | POR | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 00:12 | |
| 54 | LABORIE Christophe | FRA | SOJASUN | 00:20 | |
| 55 | JULES Justin | FRA | LA POMME MARSEILLE | 00:20 | |
| 56 | GATTO Oscar | ITA | VINI FANTINI | 00:22 | |
| 57 | FERNANDEZ Airan | SPA | VINI FANTINI | 00:22 | |
| 58 | CANOLA Marco | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 00:38 | |
| 59 | ANDRIATO DE MATTAS Rafael | BRA | VINI FANTINI | 00:54 | |
| 60 | HULSMANS Kevin | BEL | VINI FANTINI | 01:11 | |
| 61 | HONIG Reinier | NED | CRELAN-EUPHONY | 01:17 | |
| 62 | PICHON Laurent | FRA | EQUIPE CYCLISTE FDJ.FR | 01:24 | |
| 63 | LAMOISSON Morgan | FRA | TEAM EUROPCAR | 01:24 | |
| 64 | REICHENBACH Sebastien | SUI | IAM CYCLING | 01:24 | |
| 65 | FEDOSSEYEV Artur | KAZ | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 01:24 | |
| 66 | PASQUALON Andrea | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 01:25 | |
| 67 | BORCHI Stefano | ITA | VINI FANTINI | 01:50 | |
| 68 | BIZHIGITOV Zhandos | KAZ | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 01:52 | |
| 69 | POZZO Mattia | ITA | VINI FANTINI | 01:52 | |
| 70 | CLAES Frans | BEL | CRELAN-EUPHONY | 01:52 | |
| 71 | SCHELLING Patrick | SUI | IAM CYCLING | 01:52 | |
| 72 | LANG Pirmin | SUI | IAM CYCLING | 02:18 | |
| 73 | GESLIN Anthony | FRA | EQUIPE CYCLISTE FDJ.FR | 02:20 | |
| 74 | BOULO Matthieu | FRA | ROUBAIX - LILLE MÉTROPOLE | 02:49 | |
| 75 | FEDRIGO Pierrick | FRA | EQUIPE CYCLISTE FDJ.FR | 02:49 | |
| 76 | ZIMINE Boris | FRA | ROUBAIX - LILLE MÉTROPOLE | 02:49 | |
| 77 | FUMEAUX Jonathan | SUI | IAM CYCLING | 02:49 | |
| 78 | GONçALVES José | POR | LA POMME MARSEILLE | 02:49 | |
| 79 | CAMMAERTS Edwig | BEL | COFIDIS SOLUTIONS CRÉDITS | 02:49 | |
| 80 | VAN MELSEN Kevin | BEL | ACCENT.JOBS – WANTY | 02:49 | |
| 81 | VOGONDY Nicolas | FRA | ACCENT.JOBS – WANTY | 02:49 | |
| 82 | HOFSTEDE Lennard | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | 02:49 | |
| 83 | DAVIDENOK Ilya | KAZ | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 02:49 | |
| 84 | HIVERT Jonathan | FRA | SOJASUN | 02:49 | |
| 85 | BOEM Nicola | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | 02:49 | |
| 86 | SYS Klaas | BEL | CRELAN-EUPHONY | 03:43 | |
| 87 | SHUSHEMOIN Alexandr | KAZ | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 03:43 | |
| 88 | OKISHEV Viktor | KAZ | CONTINENTAL TEAM ASTANA | 04:14 | |
| 89 | LADAGNOUS Matthieu | FRA | EQUIPE CYCLISTE FDJ.FR | 06:10 | |
| 90 | VICHOT Arthur | FRA | EQUIPE CYCLISTE FDJ.FR | 06:10 | |
| 91 | MOYANO Enzo Josue | ARG | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 06:10 | |
| 92 | LIETAER Eliot | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE | 07:37 | |
| 93 | SEIGNEUR Fabrice | FRA | BRETAGNE- SÉCHÉ ENVIRONNEMENT | 07:37 | |
| 94 | DUMOULIN Samuel | FRA | AG2R LA MONDIALE | 07:37 | |
| 95 | BONNAFOND Guillaume | FRA | AG2R LA MONDIALE | 07:37 | |
| 96 | ROY Jérémy | FRA | EQUIPE CYCLISTE FDJ.FR | 07:37 | |
| 97 | LEMOINE Cyril | FRA | SOJASUN | 07:37 | |
| DNF | BACON Romain | FRA | BIGMAT - AUBER 93 | ||
| DNF | BAKKE Jason | RSA | LA POMME MARSEILLE | ||
| DNF | BAZIN Nicolas | FRA | BIGMAT - AUBER 93 | ||
| DNF | BERTAZZO Omar | ITA | ANDRONI - VENEZUELA | ||
| DNF | BOEV Igor | RUS | RUSVELO | ||
| DNF | BOUHANNI Nacer | FRA | EQUIPE CYCLISTE FDJ.FR | ||
| DNF | CAETHOVEN Steven | BEL | ACCENT.JOBS – WANTY | ||
| DNF | CORNU Dominique | BEL | TOPSPORT VLAANDEREN – BALOISE | ||
| DNF | DE IESO Donato | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | ||
| DNF | DE TROYER Tim | BEL | ACCENT.JOBS – WANTY | ||
| DNF | DEGAND Thomas | BEL | ACCENT.JOBS – WANTY | ||
| DNF | DELFOSSE Sebastien | BEL | CRELAN-EUPHONY | ||
| DNF | DEVILLERS Gilles | BEL | CRELAN-EUPHONY | ||
| DNF | DI CORRADO Andrea | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | ||
| DNF | DOMAGALSKI Karol | POL | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| DNF | DOMENE REYES Ramon | SPA | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| DNF | DOMONT Axel | FRA | AG2R LA MONDIALE | ||
| DNF | DRUJON Mathieu | FRA | BIGMAT - AUBER 93 | ||
| DNF | DUVAL Julien | FRA | ROUBAIX - LILLE MÉTROPOLE | ||
| DNF | ENGOULVENT Jimmy | FRA | SOJASUN | ||
| DNF | ERMETI Giairo | ITA | ANDRONI - VENEZUELA | ||
| DNF | FAUCON Guillaume | FRA | BIGMAT - AUBER 93 | ||
| DNF | FIRSANOV Sergey | RUS | RUSVELO | ||
| DNF | FORTIN Filippo | ITA | BARDIANI VALVOLE - CSF INOX | ||
| DNF | FRAILE MATARRANZ Omar | SPA | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| DNF | GENE Yohann | FRA | TEAM EUROPCAR | ||
| DNF | GóMEZ Yelko | PAN | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| DNF | JARRIER Benoit | FRA | BRETAGNE- SÉCHÉ ENVIRONNEMENT | ||
| DNF | KOREVAAR Merijn | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | ||
| DNF | LALOUETTE Kevin | FRA | ROUBAIX - LILLE MÉTROPOLE | ||
| DNF | LE MONTAGNER Maxime | FRA | ROUBAIX - LILLE MÉTROPOLE | ||
| DNF | MALACARNE Gael | FRA | BRETAGNE- SÉCHÉ ENVIRONNEMENT | ||
| DNF | MALAGUTI Alessandro | ITA | ANDRONI - VENEZUELA | ||
| DNF | MARTIAS Rony | FRA | SOJASUN | ||
| DNF | MARTINEZ Yannick | FRA | LA POMME MARSEILLE | ||
| DNF | MIRONOV Alexander | RUS | RUSVELO | ||
| DNF | MOLARD Rudy | FRA | COFIDIS SOLUTIONS CRÉDITS | ||
| DNF | MORENO ALLUE Francisco Javier | SPA | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ||
| DNF | MORICE Julien | FRA | TEAM EUROPCAR | ||
| DNF | NARDELLI Stefano | ITA | ACCENT.JOBS – WANTY | ||
| DNF | NAULEAU Bryan | FRA | TEAM EUROPCAR | ||
| DNF | OCHOA Carlos José | VEN | ANDRONI - VENEZUELA | ||
| DNF | PARRINELLO Antonio | ITA | ANDRONI - VENEZUELA | ||
| DNF | POITEVIN Benoit | FRA | EQUIPE CYCLISTE FDJ.FR | ||
| DNF | PREMONT Christophe | BEL | CRELAN-EUPHONY | ||
| DNF | RIBLON Christophe | FRA | AG2R LA MONDIALE | ||
| DNF | RODRIGUEZ Jackson | VEN | ANDRONI - VENEZUELA | ||
| DNF | ROSTOLLAN Thomas | FRA | LA POMME MARSEILLE | ||
| DNF | ROUTLEY Will | CAN | ACCENT.JOBS – WANTY | ||
| DNF | SEROV Alexander | RUS | RUSVELO | ||
| DNF | STEELS Stijn | BEL | CRELAN-EUPHONY | ||
| DNF | TULIK Angelo | FRA | TEAM EUROPCAR | ||
| DNF | TURGOT Sébastien | FRA | TEAM EUROPCAR | ||
| DNF | VAN EMPEL Etienne | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM | ||
| DNF | VENTURINI Clément | FRA | COFIDIS SOLUTIONS CRÉDITS | ||
| DNF | VERMEULEN Franck | FRA | ROUBAIX - LILLE MÉTROPOLE | ||
| DNF | VIMPERE Theo | FRA | BIGMAT - AUBER 93 | ||
| DNF | ZAKARIN Ilnur | RUS | RUSVELO | ||
| DNS | GODRIE Stan | NED | RABOBANK DEVELOPMENT TEAM |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info